пятница, 10 февраля 2017 г.
Результати Геліантусу - 2016
| № | Прізвище, ім'я | Код учня | Відповіді | ||||||
| 1 | Тімченко Вадим | ГАВБаБВБГВ | АБВААВнннн | нннннннннн | нннннннннн | ||||
| 2 | Шпак Анастасія | аАББАаБаГб | бАгаагбаАБ | нннннннннн | нннннннннн | ||||
| 3 | Бугаєвська Дарина | ГгБаАбБГГв | ВААааагБАв | нннннннннн | нннннннннн | ||||
| 4 | Шибашов Володимир | ГдБавбБввв | ВввбГвавАв | нннннннннн | нннннннннн | ||||
| 5 | Воробйова Анна | ГвБаввБбаГ | ВААДГдаабд | нннннннннн | нннннннннн | ||||
| 6 | Пащенко Максим | ГАдБАГБГГа | ВбАДГБВгАв | нннннннннн | нннннннннн | ||||
| 7 | Подхомутова Софія | вдгввагГха | ВгАбадгвдв | нннннннннн | нннннннннн | ||||
| 8 | Тімченко Максим | ГАББАГвГГГ | ВААДаБгБАБ | нннннннннн | нннннннннн | ||||
| 9 | Кондрус Артем | АгдБббдБвг | дхбБААбгга | ггббвгГГнн | нннннннннн | ||||
| 10 | Плівачук Вікторія | гДАБдГдББА | дВГаААВВаВ | вДВГДвГГнн | нннннннннн | ||||
| 11 | Поваляєва Дарія | вДАБдГдББА | дгГабАВВгВ | двдабвГбнн | нннннннннн | ||||
| 12 | Сідельнікова Настя | 6469 | ввдббВвАвг | адгвгггвГД | ББдвгвБдГБ | бдАвданннн | |||
| 13 | Федоша Анна | даВбагвАав | гдБдббдвГв | вБвАББвгаа | АдАБГвнннн | ||||
| 14 | Лєднєй Роман | 0512 | вбБвВавДаБ | вБабаВВбгА | ВбвабвбВвб | бББГаБбБвГ | |||
| № | Прізвище, ім'я | Клас | Бали | Нагорода | |||||
| 1 | Тімченко Вадим | 3 | 18.75 | Диплом переможця 1-4 класів | |||||
| 2 | Шпак Анастасія | 5 | 9.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 3 | Бугаєвська Дарина | 5 | 11.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 4 | Шибашов Володимир | 6 | 6.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 5 | Воробйова Анна | 6 | 9.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 6 | Пащенко Максим | 6 | 15.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 7 | Подхомутова Софія | 6 | 3.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 8 | Тімченко Максим | 6 | 17.00 | Диплом ІІІ ступеня | |||||
| 9 | Кондрус Артем | 7 | 8.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 10 | Плівачук Вікторія | 8 | 20.00 | Диплом ІІІ ступеня | |||||
| 11 | Поваляєва Дарія | 8 | 13.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 12 | Сідельнікова Настя | 9 | 10.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 13 | Федоша Анна | 9 | 12.00 | Сертифікат учасника | |||||
| 14 | Лєднєй Роман | 10 | 16.00 | Сертифікат учасника | |||||
Подписаться на:
Комментарии (Atom)



